環保:有 3C:有 燃油:有
銷售經理:費祥
聯系電話:400-158-7978
QQ郵箱:1042707042@qq.com
微信交談
在線咨詢
400-158-7978
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
SCS5041GRYCDW易燃液體罐式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 企業名稱 | 湖北專用汽車有限公司 | |
車輛型號 | SCS5041GRYCDW | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 5530,5990×2000×2600 | 罐體容積(m3) | 1.98 |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1495 |
整備質量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.4,12.6,12.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于危險品運輸.介質: 甲醇(密度790千克/立方米)、乙醇(密度790 千克/立方米)、丙酮(密度790千克/立方米)、異丙醇(密度786千克/立方米)、酒精(密度790千克/立方米),類項號:3。該車為FL型車輛。罐體有效容積:1.98立方米,罐體外形尺寸:(罐體長×直徑)3000×1040。側防護采用Q235B,螺栓連接。后防護采用Q235B,焊接,截面高260mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器;僅選裝前置排氣管,子午線輪胎.限速80km/h。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。發動機油耗值對應關系為(L/100km):4DW93-84E5/12.4, D19TCIE1/12.6,YN27CRE1/12.5.車輛左側或右側可選裝工具箱. |
SCS5041GRYCDW易燃液體罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1P5 | 底盤品牌 | 王牌牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1450,1530,1612 |
軸 距(mm) | 2500,2900,3360 | 后輪距(mm) | 1535,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/23 | 前懸后懸 | 1180/1280,1180/1280,1180/1340 |
SCS5041GRYCDW易燃液體罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍