環保:有 3C:有 燃油:有
銷售經理:費祥
聯系電話:400-158-7978
QQ郵箱:1042707042@qq.com
微信交談
在線咨詢
400-158-7978
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:400-158-7978(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
SCS5042GRYEQ易燃液體罐式運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 企業名稱 | 湖北專用汽車有限公司 | |
車輛型號 | SCS5042GRYEQ | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 5950×2000×2600 | 罐體容積(m3) | 1.9 |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1495 |
整備質量(kg) | 2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車為危險品運輸車。該車為AT型車輛。類項號:3。罐體有效容積:1.9立方米。罐體外形尺寸:(長/直線段×直徑)2990/2538×1040。側防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高260mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm。隨底盤選裝駕駛室;僅采用前盤式制動器; 前置排氣管;子午線輪胎,限速裝置的底盤。限速80km/h.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,D25TCIE2,YN33CRE1,4DW94-95E5此5款發動機油耗值均為12.5L/100km,4DW94-95E5發動機油耗值為12.6L/100km. |
SCS5042GRYEQ易燃液體罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497 |
SCS5042GRYEQ易燃液體罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍